-
Carmen2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Outside Diameter: | 3.937 Inch | 100 Mil | Bore Profile: | Straight | EAN: | 4026677695550 |
Product Group - BDI: | B04144 | Other Features: | High Capacity | 1 Ri | Manufacturer Item Number: | NJ2309E.M1A.C4 |
Width: | 1.417 Inch | 36 Mill | Long Description: | 45MM Bore; Straight | Inch - Metric: | Metric |
Minimum Buy Quantity: | N/A |
Product Description
NTN 6828 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP420 |
Dimensione (mm) | 100x250x58 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 250 |
Larghezza (mm) | 58 |
d | 100 mm |
Fw | 139 mm |
D | 250 mm |
B | 58 mm |
C | 58 mm |
Peso | 14,74 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 458 kN |
Carico statico di base (C0) | 498 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2500 r/min |
..NTN 6828 ZZ/2A BEARING Cad Models
Contact Us

- National Parts LLP
- Emailinfo@agicb.com
- AddressBlock D no.13 Pasar 1 Tanjung Sari-Medan 20132,Indonesia
- Phone(Working Time)62-618121835
- Fax62-618121833