-
Carmen2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
T: | 38,2 mm | D1: | 90 mm | Brand: | ISO |
D: | 90 mm | Outer Diameter (mm): | 90 | Bore Diameter (mm): | 40 |
Bearing number: | 53408 | d1: | 42 mm | d: | 40 mm |
Product Description
koyo 47820 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 33115 |
Dimensione (mm) | 75x125x37 |
Marchio | FAG |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 37 |
d | 75 mm |
D | 125 mm |
T | 37 mm |
a | 30 mm |
B | 37 mm |
C | 29 mm |
Ca min | 6 mm |
Cb min | 8 mm |
Da max | 116 mm |
Da min | 109 mm |
Db min | 120 mm |
d1 | 101,4 mm |
da max | 84 mm |
db min | 84 mm |
r1, 2 min | 2 mm |
r3, 4 min | 1,5 mm |
ra max | 2 mm |
rb max | 1,5 mm |
m | 1,79 kg / Weight |
Cr | 178000 N |
C0r | 275000 N / Static load rating (radial) |
e | 0,4 |
Y | 1,51 |
Y0 | 0,83 |
Cur | 34500 N / Fatigue limit load, radial |
nG | 5400 1/min / Limiting speed |
nB | 3300 1/min / Reference speed |
47820 KOYO CUP Cad Models
Contact Us

- National Parts LLP
- Emailinfo@agicb.com
- AddressBlock D no.13 Pasar 1 Tanjung Sari-Medan 20132,Indonesia
- Phone(Working Time)62-618121835
- Fax62-618121833